No. | 0001 | 車種 | ミニサイクル ループ |
メーカー | ナショナル | ||
車名 | Harmony Arnest | ||
型名 | HAN412V | ||
車体番号 | 8XF6761 | ||
色 | ブルー(紺色) | ||
サイズ | 24インチ | ||
盗難日時 | 1999年9月13日 昼 | 盗難場所 | 大阪市生野区田島 |
防犯登録 | 生野 09389 | シールの色 | ゴールド |
特徴 | 使用したのはまだ3ヶ月位ですので新車みたいです。 | ||
所有者 | 大阪市 上田 | 購入日 | 1999年4月 |
連絡方法 | WANTED@FP2001.com | ||
コメント | 昼間に盗難にあいました。 手前には何台か古い自転車があったのに、わざわざ奥からこの自転車 を盗んでいますので、ちょい乗りではないと思います。 |
No. | 0002 | 車種 | BMX |
メーカー | HARO | ||
車名 | Blaster | ||
型名 | MiniBlaster | ||
車体番号 | S97100059 | ||
色 | CPクローム メッキ | ||
サイズ | 20インチ | ||
盗難日時 | 1999年9月 | 盗難場所 | 大阪市平野区加美北 マンション駐輪場 |
防犯登録 | 生野 04792 | シールの色 | ゴールド |
特徴 | ジュニアサイズ ブラックハンドル 3点パッド付 | ||
所有者 | 大阪市 木島 | 購入日 | 1998年12月 |
連絡方法 | WANTED@FP2001.com | ||
コメント | 小学生のBMXを取らないでください |
No. | 0003 | 車種 | ミニサイクル ループ |
メーカー | ナショナル | ||
車名 | Harmony arnest | ||
型名 | HAN412M | ||
車体番号 | 89F1189 | ||
色 | ローズ | ||
サイズ | 24インチ | ||
盗難日時 | 1999年10月15日 昼 | 盗難場所 | 大阪市阿倍野区 天王寺町北 |
防犯登録 | 生野 04783 | シールの色 | ゴールド |
特徴 | 前カゴはシルバーのワイヤーカゴです | ||
所有者 | 大阪市 山野 | 購入日 | 1998年10月 |
連絡方法 | WANTED@FP2001.com | ||
コメント | 会社前で盗難に遭いました。 何台か駐輪している中からきれいな自転車を選んだみたいです。 |
No. | 0004 | 車種 | 軽快車(女) ループ |
メーカー | ナショナル | ||
車名 | Harmony arnest | ||
型名 | HAN61P | ||
車体番号 | 75G1534 | ||
色 | ライトブルーパープル | ||
サイズ | 26インチ | ||
盗難日時 | 1999年9月22日 夜 | 盗難場所 | 大阪市生野区巽南 |
防犯登録 | 生野 32868 | シールの色 | ピンク |
特徴 | |||
所有者 | 大阪市 中村 | 購入日 | 1997年8月 |
連絡方法 | WANTED@FP2001.com | ||
コメント |
No. | 0005 | 車種 | 軽快車(女) ループ |
メーカー | ミヤタ | ||
車名 | 技WAZA ALI | ||
型名 | DWL607S0 | ||
車体番号 | YV08982 | ||
色 | シャインシルバー | ||
サイズ | 26インチ | ||
盗難日時 | 1999年 | 盗難場所 | 大阪市生野区巽南 |
防犯登録 | 生野 24956 | シールの色 | ピンク |
特徴 | アルミフレーム。事故車のため車体に少し歪みあり | ||
所有者 | 購入日 | 1997年1月 | |
連絡方法 | WANTED@FP2001.com | ||
コメント |